|
土地基本信息
| 地 区 | 上海市 浦东新区
| 宗地编号 | 202210101
| 土地名称 | 浦东新区202210101
| 公告文号 | *
| 交易状态 | 已成交
| 出让方式 | 挂牌
| 土地出让面积 | *
| 规划建筑面积 | *
| 规划用途 | 其他商服用地
| 出让年限 | 50年
| 容 积 率 | *
| 绿 化 率 |
| 建筑密度 |
| 投资强度 | 万元/公顷 |
起 始 价 | *
| 保 证 金 | 47009万元
| 加价幅度 | -
| 土地出让地面均价 | *
| 出让开始时间 | 2022年10月19日
| 结束时间 | 2022年10月28日
| 土地坐落 | *
| 备 注 | *
| 成交结果信息
| 成交日期 | *
| 成 交 人 | *
| 成交价款 | *
| 溢 价 率 | *
| 成交地面均价 | *
| 成交楼面均价 | *
|
〖关闭窗口〗
|
|